CADENA NO. | PASO EN PULGADAS | ENLACES POR 10 PIES | PESO POR PIE EN LBS. | RESISTENCIA PROM. EN LBS. | MAX. CARGA RECOMENDADA EN LBS. | CADENA | ADITAMENTOS DISPONIBLES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADENA PASO 1.631″ | C55 | 1.631 | 74 | 2.2 | 12,150 | 1,400 | Chav. o Rem. | A22, G19, F30, K1 |
C55L | 1.631 | 74 | 2.5 | 12,150 | 1400 | Chav. o Rem. | Ninguno | |
CADENA PASO 2.307″ | C60 | 2.307 | 52 | 3.0 | 25,300 | 2,620 | Chav. o Rem. | Ninguno |
CADENA PASO 2.308″ | C77 | 2.308 | 52 | 2.3 | 14,850 | 1,640 | Chav. o Rem. | F2, K1 |
CADENA PASO 2.609″ | C188 | 2.609 | 46 | 3.6 | 18,900 | 2,350 | Chav. o Rem. | F2, G6, K1, K2, S1 |
BRH188 | 2.609 | 46 | 4.8 | 18,900 | 2,350 | Chav. o Rem. | Ninguno | |
CADENA PASO 3.075″ | C131 | 3.075 | 39 | 6.8 | 32,400 | 3,880 | Chav. o Rem. | F2, G6, K2 |
CADENA PASO 4.000″ | C102B | 4.000 | 30 | 6.8 | 32,400 | 5,400 | Chav. o Rem. | K2 |
CADENA PASO 4.040″ | C102 1/2 | 4.040 | 30 | 9.5 | 48,600 | 6,530 | Chav. o Rem. | K2, S1 |
CADENA PASO 4.760″ | C111 | 4.760 | 25.5 | 9.4 | 48,600 | 7,590 | Chav. o Rem. | K2, S1 |
C111C | 4.760 | 25.5 | 9.4 | 48,600 | 7,590 | Chav. o Rem. | k2, S1 | |
CADENA PASO 6.000″ | C110 | 6.000 | 20 | 6.3 | 32,400 | 5,380 | Chav. o Rem. | K2 |
C133 | 6.000 | 20 | 8.8 | 60,000 | 5,900 | Chav. o Rem. | Ninguno | |
CADENA PASO 6.050″ | C132 | 6.050 | 20 | 13.4 | 67,500 | 11,250 | Chav. o Rem. | K2, S1 |
PW132 | 6.050 | 20 | 16.1 | 67,500 | 11,250 | Chav. o Rem. | S1 | |
MBP132 | 6.050 | 20 | 15.7 | 67,500 | 11,250 | Chav. o Rem. | S1 | |
MBP132C | 6.050 | 20 | 15.7 | 67,500 | 11,250 | Chav. o Rem. | S1 |
- Tiempo de entrega de 48 horas.
- Cobertura nacional en todo México.
- Experiencia de más de 45 años.
Además contamos con varias certificaciones.